平成20年度 行事予定表 | ||
11月 | ||
1日 | 土 | |
2日 | 日 | |
3日 | 月 | 祝 |
4日 | 火 | |
5日 | 水 | 部長会D |
6日 | 木 | |
7日 | 金 | |
8日 | 土 | |
9日 | 日 | |
10日 | 月 | |
11日 | 火 | |
12日 | 水 | |
13日 | 木 | |
14日 | 金 | |
15日 | 土 | |
16日 | 日 | |
17日 | 月 | |
18日 | 火 | 常任理事会F |
19日 | 水 | |
20日 | 木 | |
21日 | 金 | |
22日 | 土 | |
23日 | 日 | 祝 |
24日 | 月 | 振休 |
25日 | 火 | |
26日 | 水 | |
27日 | 木 | 会長会A |
28日 | 金 | |
29日 | 土 | |
30日 | 日 | |
31日 | ||
備考 | 中国地区(鳥取市) | |
13・14日 | ||
*指定都市(大阪市) | ||
6・7日 |