| 1日 | 月 | 木 | 土 | 火 | 祝 | 金 | 部長会8 合同委員会 報告会 |
土 | ||||
| 2日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 日 | ||||||
| 3日 | 水 | 土 | 祝 | 月 | 木 | 日 | 月 | |||||
| 4日 | 木 | 日 | 火 | 監事会 | 金 | 月 | 火 | 部長会9 | ||||
| 5日 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 水 | ||||||
| 6日 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 木 | ||||||
| 7日 | 日 | 水 | 常任理事会7 197回理事会 |
金 | 部長会6 | 月 | 木 | 金 | ||||
| 8日 | 月 | 祝 | 木 | ↑59岡山大会 | 土 | 火 | 金 | 土 | ||||
| 9日 | 火 | 金 | ↓ | 日 | 水 | 土 | 日 | |||||
| 10日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 部長会7 | 日 | 月 | |||||
| 11日 | 木 | 常任理事会6 | 日 | 火 | 金 | 月 | 祝 | 火 | ||||
| 12日 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 水 | ||||||
| 13日 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 常任理事会10 198回理事会 |
木 | 常任理事会11 | ||||
| 14日 | 日 | 水 | 金 | 常任理事会8 | 月 | 祝 | 木 | 198回理事会 | 金 | |||
| 15日 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 土 | ||||||
| 16日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 日 | ||||||
| 17日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 月 | ||||||
| 18日 | 木 | 対策・調研担 当者会(大阪) |
日 | 火 | 金 | 月 | 火 | |||||
| 19日 | 金 | 対策・調研担 当者会(福岡) |
月 | 水 | 土 | 火 | 水 | |||||
| 20日 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 木 | 祝 | |||||
| 21日 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 金 | ||||||
| 22日 | 月 | 木 | 土 | 火 | 常任理事会9 | 金 | 土 | |||||
| 23日 | 火 | 金 | 祝 | 日 | 祝 | 水 | 土 | 日 | ||||
| 24日 | 水 | 土 | 月 | 振休 | 木 | 日 | 月 | |||||
| 25日 | 木 | 日 | 火 | 金 | ↑大会事前 打合せ会 |
月 | 火 | |||||
| 26日 | 金 | 月 | 水 | 土 | ↓ | 火 | 水 | |||||
| 27日 | 土 | 火 | 会長会2 | 木 | 日 | 水 | 木 | |||||
| 28日 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 金 | ||||||
| 29日 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 土 | ||||||
| 30日 | 火 | 部長会5 | 金 | 日 | 水 | 日 | ||||||
| 31日 | 水 | 月 | 木 | 月 | ||||||||
| 備考 |
|
|
|
|
|
|||||||