平成20年度 行事予定表 ※月名をクリックすると、月毎に表示されます | |||||||||||||||||||||||||
◆PDF版◆ (年間) (4月〜9月) (10月〜3月) | 全国連合小学校長会 | ||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||
1日 | 火 | 木 | 日 | 火 | 部長会B | 金 | |情 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 祝 | 日 | 日 | 1日 | |||||||||
2日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | |視 | 火 | 木 | 日 | 火 | 部長会E | 金 | 月 | 月 | 2日 | ||||||||||
3日 | 木 | 土 | 祝 | 火 | 木 | 日 | |察 | 水 | 部長会C | 金 | 月 | 祝 | 水 | 土 | 火 | 部長会G 委員会 | 火 | 3日 | |||||||
4日 | 金 | 日 | 祝 | 水 | 部長会A | 金 | 月 | | | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 4日 | |||||||||
5日 | 土 | 月 | 祝 | 木 | 土 | 火 | ↓ | 金 | 日 | 水 | 部長会D | 金 | 監事会 | 月 | 木 | 木 | 部長会H | 5日 | |||||||
6日 | 日 | 火 | 振休 | 金 | 事務担当者会 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | 6日 | ||||||||||
7日 | 月 | 水 | 土 | 月 | 常任C 役員懇談 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | 7日 | |||||||||||
8日 | 火 | 木 | 部長会@ | 日 | 火 | 会長会@ | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 8日 | ||||||||||
9日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 調査発送 | 土 | 火 | 木 | 対策・調研(福岡) | 日 | 火 | 金 | 月 | 月 | 9日 | ||||||||||
10日 | 木 | 土 | 火 | 合同部会,合同委 | 木 | 日 | 水 | 金 | 対策・調研(大阪) | 月 | 水 | 土 | 火 | 火 | 10日 | ||||||||||
11日 | 金 | 監事会 | 日 | 水 | 金 | 顧問会 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 祝 | 水 | 11日 | |||||||||
12日 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 祝 | 木 | 木 | 12日 | |||||||||||
13日 | 日 | 火 | 金 | ↑常任理事会B | 日 | 水 | 土 | 月 | 祝 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | 常任理事会J | 13日 | |||||||||
14日 | 月 | 水 | 土 | ↓ | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 部長会F | 土 | 土 | 14日 | ||||||||||
15日 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 祝 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 15日 | |||||||||||
16日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 常任理事会G | 金 | 月 | 月 | 16日 | |||||||||||
17日 | 木 | 常任理事会@ | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 常任I 201回理事 | 火 | 17日 | ||||||||||
18日 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 常任理事会F | 木 | 日 | 水 | 201回理事会 | 水 | 18日 | ||||||||||
19日 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 常任理事会D | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 19日 | |||||||||||
20日 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 金 | 祝 | 20日 | |||||||||||
21日 | 月 | 水 | 土 | 月 | 祝 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | 21日 | |||||||||||
22日 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 常任E 200回理事 | 土 | 月 | 木 | 日 | 日 | 22日 | |||||||||||
23日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 祝 | 木 | ↑60回香川大会 | 日 | 祝 | 火 | 祝 | 金 | 常任理事会H | 月 | 月 | 23日 | |||||||
24日 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | ↓ | 月 | 振休 | 水 | 土 | 火 | 火 | 24日 | ||||||||||
25日 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 水 | 25日 | ||||||||||||
26日 | 土 | 月 | 木 | 土 | ↑ | 火 | 金 | 対策・調研(東京) | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 木 | 26日 | ||||||||||
27日 | 日 | 火 | 199回理事会,常任 | 金 | 日 | |海 | 水 | 土 | 月 | 木 | 会長会A | 土 | 火 | 金 | 金 | 27日 | |||||||||
28日 | 月 | 水 | 60回総会 | 土 | 月 | |外 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 土 | 28日 | ||||||||||
29日 | 火 | 祝 | 木 | 日 | 火 | |教 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 29日 | |||||||||||
30日 | 水 | 金 | 月 | 広報担当者会 | 水 | |育 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | ↑大会事前打合会 | 月 | 30日 | ||||||||||
31日 | 土 | 木 | |事 | 日 | 金 | 水 | 土 | ↓ | 火 | 31日 | |||||||||||||||
備 考 |
関東甲信越地区 | 東北地区(仙台市) | 近畿地区(大阪市)7日 |
北海道地区(江差町) | 東海北陸地区 | 中国地区(鳥取市) | 備 考 |
||||||||||||||||||
(中野区)19・20日 | 3・4日 | 九州地区(那覇市) | 5・6日 | (静岡市)2・3日 | 13・14日 | ||||||||||||||||||||
21・22日 | 四国地区(高松市) | *指定都市(大阪市) | |||||||||||||||||||||||
23・24日 | 6・7日 |