TOP全国大会第55回宮城大会宮城大会参加者割当一覧
 各県校長会
 全国大会
・第54回北海道大会
・第55回宮城大会
・第56回和歌山大会
 

宮城大会参加者割当一覧

都道府県名
分科会
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
特 別
分散会
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
会員数
割当数

1 北海道

1470

147 11 12 12 12 12 11 10 12 11 11 11 10 12
2 青森 431 65 6 5 5 5 5 4 4 6 5 5 5 4 6
3 岩手 462 69 7 6 5 5 5 4 4 6 6 6 5 4 6
5 秋田 308 46 4 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 5
6 山形 341 51 5 4 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 5
7 福島 547 82 7 6 6 6 7 6 6 8 6 6 6 5 7
8 茨城 588 59 6 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3 6
9 栃木 424 42 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3
10 群馬 345 35 4 3 3 3 3 2 3 4 2 2 1 1 4
11 埼玉

830

83 7 6 6 6 6 5 6 8 7 7 6 6 7
12 千葉 850 85 8 7 7 7 7 6 7 6 6 7 5 5 7
13 東京 1351 135 11 11 11 10 10 9 10 11 11 12 10 9 10
14 神奈川 876 88 8 7 7 7 7 7 6 6 6 7 6 6 8
15 山梨 207 21 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
16 長野 404 40 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4
17 新潟 608 61 5 4 4 5 5 4 5 5 5 6 4 4 5
18 岐阜 402 40 3 3 3 5 3 3 2 3 3 4 2 2 4
19 静岡

535

54 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 5
20 愛知 983 98 8 7 7 8 7 7 6 8 8 9 7 8 8
21 三重 426 43 3 3 3 5 4 4 3 3 3 4 2 3 3
22 富山 225 23 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2
23 石川 257 26 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2
24 福井 213 21 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
25 滋賀 230 23 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1
26 京都 439 44 4 3 3 4 3 3 2 3

3

5 3 4 4
27 大阪 1034 103 8 8 8 9 8 8 7 8 8 9 7 7 8
28 兵庫 849 85 6 6 7 8 7 7 6 7 7 7 5 6 6
29 奈良 238 24 2 2 1 3 2 2 1 2

2

2 1 2 2
30 和歌山 301 30 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3
31 鳥取 161 16 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
32 島根 278 28 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3
33 岡山 437 44 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 4
34 広島 612 61 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5
35 山口 346 35 3 2 3 4 2 2 1 3 3 3 3 2 4
36 徳島 231 23 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 3
37 香川 208 21 1 1 1 2 2 23 1 2 2 2 2 1 2
38 愛媛 366 37 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4
39 高知 281 28 2 2 3 3 2 6 1 2 2 2 2 1 4
40 福岡 773 77 7 6 6 6 6 1

5

6 6 6 5 5 7
41 佐賀 168 17 2 2 1 1 1 3

1

2 1 1 1 1 2
42 長崎 387 39 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 4
43 熊本 477 48 3 3 4 4 4 3

3

5 4 4 4 2 4
44 大分 354 35 3 3 2 2 2 2

2

3 3 3 3 2 4
45 宮崎 273 27 2 2 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 3
46 鹿児島 578 58 5 5 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 6
47 沖縄 229 23 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
22,333 2,340 196 183 183 201 182 167 145 195 180 196 156 147 209
4 宮城 450 450 35 34 35 35 35 34 35 35 35 35 34 33

35

総計 22,783 2,790 231 217 218 236 217 201 180 230 215 231 190 180 244
(会員数は平成14年5月現在)
▲ いちばん上に戻る ▲