TOP全国大会第58回神奈川大会VII 参加者割当表
 
VII 参加者割当表
 

都道府県名
分科会
1
2
3
4
5
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
分散会
会員数
割当数

1 北海道

1378

138 6 5 6 4 4 5 6 4 6 5 5 5
2 青森 396 41 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
3 岩手 444 44 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
4 宮城 447 45 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
5 秋田 292 29 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6 山形 338 34 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1
7 福島 530 53 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 茨城 578 69 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2
9 栃木 423 51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1
10 群馬 339 35 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
11 埼玉 823 82 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3
12 千葉 850 102 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 東京 1326 190 8 8 7 8 7 9 6 7 6 6 7 6
15 山梨 205 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
16 長野 399 40 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1
17 新潟 568 57 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
18 岐阜 388 39 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1
19 静岡 533 53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 愛知 982 98 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
21 三重 415 42 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
22 富山 216 22 1 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1
23 石川 233 23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
24 福井 211 21 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
25 滋賀 230 23 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1
26 京都 431 43 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
27 大阪 1025 103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 兵庫 835 86 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3
29 奈良 228 23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
30 和歌山 287 31 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
31 鳥取 159 20 1 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 1
32 島根 261 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 岡山 428 55 4 3 4 2 1 4 1 2 2 1 4 1
34 広島 581 58 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3
35 山口 338 34 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1
36 徳島 222 22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
37 香川 196 20 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
38 愛媛 352 36 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
39 高知 254 25 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
40 福岡 765 77 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
41 佐賀 167 18 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0
42 長崎 377 40 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1
43 熊本 437 44 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1
44 大分 336 35 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
45 宮崎 267 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 鹿児島 576 58 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
47 沖縄 237 24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
21303 2260 91 87 89 89 83 92 85 84 83 85 90 83
14 神奈川 868 868 32 45 42 44 43 33 26 25 19 22 46 22
総計 22171 3128 123 132 131 133 126 125 111 109 102 107 136 105

次へ >>
▲ いちばん上に戻る ▲