TOP全国大会第58回神奈川大会VII 参加者割当表
 
VII 参加者割当表
 

都道府県名
分科会
6
7
8
9
10
特 別
分散会
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
会員数
割当数

1 北海道

1378

138 5 5 5 5 4 5 5 5 6 5 6 5 4 5
2 青森 396 41 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1
3 岩手 444 44 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
4 宮城 447 45 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2
5 秋田 292 29 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
6 山形 338 34 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1
7 福島 530 53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 茨城 578 69 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3
9 栃木 423 51 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10 群馬 339 35 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
11 埼玉 823 82 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
12 千葉 850 102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
13 東京 1326 190 6 6 6 6 10 9 6 6 9 7 6 6 6 10
15 山梨 205 24 1 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 3 1
16 長野 399 40 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2
17 新潟 568 57 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2
18 岐阜 388 39 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1
19 静岡 533 53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
20 愛知 982 98 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
21 三重 415 42 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
22 富山 216 22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
23 石川 233 23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
24 福井 211 21 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
25 滋賀 230 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
26 京都 431 43 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
27 大阪 1025 103 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28 兵庫 835 86 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
29 奈良 228 23 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
30 和歌山 287 31 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
31 鳥取 159 20 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1
32 島根 261 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 岡山 428 55 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2
34 広島 581 58 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2
35 山口 338 34 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
36 徳島 222 22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
37 香川 196 20 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 4
38 愛媛 352 36 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
39 高知 254 25 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 福岡 765 77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
41 佐賀 167 18 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1
42 長崎 377 40 1 3 1 2 1 2 2 0 1 2 2 1 2 1
43 熊本 437 44 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2
44 大分 336 35 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
45 宮崎 267 27 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
46 鹿児島 576 58 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3
47 沖縄 237 24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
21303 2260 86 86 87 84 89 86 94 74 90 83 88 81 86 92
14 神奈川 868 868 32 25 31 35 33 35 44 21 49 35 31 37 32 29
総計 22171 3128 118 111 118 119 122 121 138 95 139 118 119 118 118 121

<< 戻る
▲ いちばん上に戻る ▲