| ・ | 学校運営に努力すべき点や理解を得たい点等を明らかにし,三者が連携して「共に子育て」の意識を高める。 | 
                     
                      | ・ | 学校,家庭,地域と連携協力して子供たちのよりよい成長を図るためにも,点検,反省し改善していくため。 | 
                     
                      | ・ | 保護者や地域の思いや願いを考えて学校経営をしているつもりが実際はどうかと思ったので,保護者や地域の方々の思いや願いを聞く必要があろうと考えた。 | 
                     
                      | ク | 本校が目指している子供が育っているか。本校の教育活動の在り方について保護者の目から見ていただき,改善点を明らかにする一助とする。 | 
                     
                      | ・ | 教育活動に対するより一層の理解と協力を得るため。 | 
                     
                      | ・ | 教師の意識改革も願いとしてある。 | 
                     
                      | ク | 教師の意識改革と保護者の学校に対する関心の高まりを求めて。 | 
                     
                      | ・ | 保護者が本校の教育について,どう思っているかを知ることにより,教育活動改善の方向性を探ることを目的とする。 | 
                     
                      | ・ | アンケート対象者 | 
                     
                      |  | 全保護者 全保護者+地域の役職のある方
 全保護者+地域の全家庭
 
 | 13校 3校
 1校
 | 
                     
                      | ・ | 特色ある設問項目 | 
                     
                      | ・ | 学校教育目標に沿って,保護者から見た子供の達成度を問う項目と学校での教育活動をどのくらい把握されているかを問う設問を設けた。 | 
                     
                      | ・ | 学校教育目標改善に関する具体的な意見を求めた。 | 
                     
                      | ・ | めざす児童像に向けた子供の取り組み状況。 | 
                     
                      | ・ | 豊浦町TTT運動(着く学力運動:基礎学力の定着,図書のひととき運動:学校での読書,テーマの追求運動:総合学習での課題)から。 | 
                    
                      | ・ | 特色ある学校づくりに努めているか。 |